首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 美乐科斯电子制造(无锡)有限公司成立于****年****月****日,经营范围主要包括电子元器件、机电产品的研发及制造,并从事上述产品的批发、佣金代理及进出口业务。企业地址位于江苏省无锡市惠山经济开发区风电园锦惠路****-****号,租赁无锡恒电新能源科技发展有限公司现有标准厂房,用地面积 ****平方米,建筑面积**** 平方米。企业现有两期项目,一期“电子元器件、机电产品的研发及制作项目”(以下简称“一期项目”)已委托北京中科尚环境科技有限公司编制环境影响报告表,并于****年****月****日通过无锡市惠山区环境保护局审批(惠环审[****]****号),设计生产规模为年产加速传感器 ****万件、家电动力插件****万件、工业用控制单元****万件、汽车控制单元****万件、电子驱动泵****万件、照明插件****万件和汽车传感器****件。二期“车用电子生产线扩能项目”(以下简称“二期项目”)已委托无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司编制环境影响报告表,并于****年****月****日通过无锡市惠山区环境保护局审批(惠环审[****]****号),采用新工艺生产新一代车用电子,并对全厂电子元器件、机电产品生产线进行智能化升级,建成后可新增年产汽车控制单元****万件和照明插件****万件的生产能力,扩建后全厂设计生产规模为年产加速传感器****万件、家电动力插件****万件、工业用控制单元****万件、汽车控制单元****万件、电子驱动泵****万件、照明插件 ****万件和汽车传感器****件。实际实施过程中,由于部分外购设备生产周期长,及部分产品定型周期长,企业一期和二期项目均采取分阶段建设,现一期项目第一阶段“年产加速传感器****万件、家电动力插件****万件、工业用控制单元****万件、汽车控制单元****万件、电子驱动泵****万件、照明插件****万件和汽车传感器****件”以及二期项目第一阶段“年产汽车控制单元****万件和照明插件****万件”均已建成,并一同申请竣工环保验收,验收通过后全厂具有年产加速传感器****万件、家电动力插件****万件、工业用控制单元****万件、汽车控制单元****万件、电子驱动泵****万件、照明插件****万件和汽车传感器****件的生产能力。本次二阶段验收内容主要包括剩余产能中的“工业用控制单元****万件、汽车控制单元****万件、电子驱动泵****万件、照明插件****万件”及相关设备及原辅材料等。 根据原环评资料,全厂职工定员****人,不设食堂、宿舍,工作制度为年工作****天,****班制,每班工作****小时。 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
招标公告 | 长顺县第一小学采购教育教学用品项目 | 长顺 | 2025-04-22 |
数据纠错