首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 根据《国务院关于修改〈建设项目竣工环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第 **** 号),以及原环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[****]****号)相关要求,对中山市海量五金制造有限公司新建项目二期(一阶段)的竣工日期及调试起止日期进行信息公示,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。一、建设项目情况简述。****.项目名称:中山市海量五金制造有限公司新建项目二期(一阶段)。****.建设单位:中山市海量五金制造有限公司。****.建设概况:项目位于中山市阜沙镇科建街****号第一卡,项目经营范围为研发、生产、加工、销售:五金制品、塑料制品、模具、电视机接收器(不含卫星接收材料)、家用电机及其配件。项目总用地面积****.****平方米,项目分二期建设,其中项目二期设计建筑面积****平方米,项目二期(一阶段)实际建筑面积****平方米。项目二期设计年产量注塑件****吨、五金件****吨、台式饮水机****吨、电视机套件****吨,项目二期(一阶段)实际注塑件****吨、五金件****吨、台式饮水机****吨。项目二期设计总投资****万元,环保投资****万元,占总投资的****%,项目二期(一阶段)实际总投资****万元,环保投资****万元,占总投资的****%。二、建设项目竣工日期及环保设施调试起止日期。****.项目竣工日期:****年****月****日****.调试起止日期:****年****月****日开始调试,****年****月****日完成调试。三、建设单位调试时产生的污染物及措施简述。****.大气污染物及治理措施:项目在二期(一阶段)运营过程中废气影响主要有:(****)投料工序废气:项目投料工序中会产生少量粉尘,主要污染物为颗粒物。在混料机上方设置集气罩将产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后无组织排放。(****)烘干、注塑工序废气:项目烘干、注塑工序中会产生少量有机废气,主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、****,****-丁二烯、甲苯、乙苯和臭气浓度,产生的废气经集气管收集后,通过活性炭吸附装置处理后由****条****米高排气筒高空排放。(****)打磨工序废气:项目打磨工序中会产生粉尘,主要污染物为颗粒物。该废气采用集气罩收集后,通过水喷淋除尘装置处理后由****条****米高排气筒高空排放。(****)焊接废气:项目焊接工序中会产生烟尘,主要污染物为颗粒物。该废气经车间通排风处理后无组织排放。(****)线割废气:项目线割工序中会产生粉尘,主要污染物为颗粒物。该废气经车间通排风处理后无组织排放。****.水污染物及治理措施:项目二期(一阶段)营运过程中废水影响主要有:(****)生活污水经三级化粪池预处理后,通过市政污水管网排入中山市阜沙镇污水处理厂处理,最终汇入阜沙涌。(****)生产废水主要为喷淋废水,收集后委托给有废水处理能力的处理机构处理。****.噪声污染及治理措施:本项目二期(一阶段)营运期生产设备在运行过程中产生噪声,噪声声压级约在****~****dB(A)之间;原材料和半成品的搬运以及产品的运输过程中会产生交通噪声。为减小设备噪声及其他设备噪声对周边环境的影响,建设单位将采取以下防治措施:选用低噪声设备,采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施,合理安排作业时间,合理布局。****.固体废物及治理措施:(****)生活垃圾交由环卫部门清运。(****)一般工业固体废物:废包装材料、生产废料、喷淋沉渣,收集后外售处理。(****)危险废物:废机油及其包装罐、废液压油及其包装罐、废切削液及其包装罐、废线路板、饱和活性炭等危险废物,收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。中山市海量五金制造有限公司 ****年 **** 月 **** 日 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
中标结果 | 中共贵州省委统一战线工作部关于车辆维修和保养服务的定点采购馆采购项目成交公告 | 南明 | 2025-04-22 |
数据纠错