首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》(试行)中相关要求,现将该项目环境影响评价的有关信息公示如下:项目名称:江苏英格伟高分子材料科技有限公司年产****万件汽车电子助力转向系统蜗轮生产项目建设单位:江苏英格伟高分子材料科技有限公司建设地点:泰州市海陵区兴陵路****号,海陵工业园内联系电话:************环境影响评价机构:泰诺(江苏)安全环保咨询有限公司联系电话:************(电话+传真)公众提出意见的主要方式:电话、传真。公示日期为五个工作日 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
数据纠错