首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 建设单位根据生态环境部《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第****号)等相关规定,为充分了解《苏州微创阿格斯医疗科技有限公司光学干涉成像系统和一次性血管成像导管迁建项目》周边各界对该项目建设的意见,更好地做好本项目的环境保护工作,现对该项目环评影响评价报告表(全本)进行公示,并征求公众意见。(一)建设项目名称及概要项目名称:苏州微创阿格斯医疗科技有限公司光学干涉成像系统和一次性血管成像导管迁建项目;建设单位:苏州微创阿格斯医疗科技有限公司;建设地点:苏州工业园区凤里街****号****#厂房****D-****、****D-****、****D-****、****D-****、****D-****室;建设内容及规模:苏州微创阿格斯医疗科技有限公司拟投资****万元搬迁至苏州工业园区凤里街****号****#厂房****D-****、****D-****、****D-****、****D-****、****D-****室,租赁苏州微创骨科学(集团)有限公司已建厂房,项目迁建完成后全厂年产光学干涉成像系统****台,一次性血管成像导管****根。(二)建设单位及联系方式:单位名称:苏州微创阿格斯医疗科技有限公司;建设地点:苏州工业园区凤里街****号****#厂房****D-****、****D-****、****D-****、****D-****、****D-****室;联系人:王经理联系电话:****-**** 邮箱:lei.wang****@microport.com(三)环境影响评价单位及联系方式:环评单位:苏州世清环保科技有限公司单位地址:苏州工业园区唯华路****号君地商务广场****幢****单元****室;联系人:曹工联系电话:****-**** 邮箱caoweixi@epsip.cn(四)征求公众意见的主要事项:(****)请公众提供个人准确信息主要包括:姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话;(****)根据您掌握的情况,认为该项目实施对环境质量造成的危害/影响方面及程度;(****)您是否知道/了解在该地区建设该项目;(****)您认为该项目对环境造成的危害/影响程度;(****)您对该项目环保方面有何建议和要求;(****)从环保角度出发,您对该项目持何种态度,并简要说明原因。(五)公众提出意见的主要方式公众可以通过以下方式提供意见,联系方式见第二、三条:(****)通过Email方式(****)直接打电话的方式(****)写信的方式(六)公示时间公众可在本项目公示之日起****个工作日内,向建设单位提出宝贵意见。 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
中标结果 | 大冶市金牛镇人民政府本级大冶市金牛镇南城村人居环境整治项目招标采购中标(成交)结果公告 | 大冶 | 2025-04-22 |
招标公告 | 大冶市金牛镇人民政府本级大冶市金牛镇南城村人居环境整治项目招标采购公开招标公告 | 大冶 | 2025-04-01 |
数据纠错