首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 上海奥浦迈生物工程有限公司(以下简称“奥浦迈生物”)成立于 **** 年 **** 月,主要从 事细胞培养基、生物制剂以及基因治疗技术研发生产等。 奥浦迈生物已在上海市奉贤区正博路 **** 号临港智造园六期租赁 C**** 厂房,建设一期 项目“上海奥浦迈生物工程有限公司新建项目”,该项目主要生产干粉培养基和液体培养基, 设计干粉培养基生产规模为 ****t/a(约 ****t 用于液体培养基的生产),液体培养基生产规模 为 ****L/a。该项目于 **** 年 **** 月 **** 日通过了中国(上海)自由贸易试验区临港新片 区管理委员会的审批(沪自贸临管环保许评[****]**** 号),于 **** 年 **** 月完成自主验收, 目前正常运行。 奥浦迈后又租赁临港智造园六期 D**** 厂房,建设二期项目“奥浦迈 CDMO 生物药商业 化生产平台”,该项目与本项目完全独立,无共用设施,主要生产蛋白药物并进行西林瓶灌 装,生产规模为蛋白药物西林瓶制剂 **** 万支,其中原液量约 ****t/a,原液中蛋白量不超 过 ****kg/a。该项目于 **** 年 **** 月 **** 日通过了中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管 理委员会的审批(沪自贸临管环保许评[****]**** 号),目前正在建设中,建设单位已变更 为“上海思伦生物科技有限公司”,建设工作、排污许可申领、竣工环保验收工作以及日后 运营均由上海思伦生物科技有限公司负责。该项目实行环评与排污许可证“两证合一”,排 污许可证已按照“上海奥浦迈生物工程有限公司”为建设单位核发,目前正在进行变更。 近年来,为了满足各类国内外生物医药产业化发展的需求,奥浦迈生物决定进一步扩 大一期项目干粉培养基的生产规模并对液体培养基配比进行调整,扩建后全厂干粉培养基 生产规模为 ****t/a(约 ****.****t 用于液体培养基的生产),液体培养基生产规模仍为 ****L/a。 本次改扩建仍依托 C**** 厂房现有生产线,增加部分生产设备和原辅材料用量。 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
候选人公示 | 山东港口港湾建设集团渤海湾分公司潍坊综合预制厂地材采购项目(标段一)中标候选人公示 | 寒亭 | 2025-04-28 |
招标公告 | 山东港口港湾建设集团渤海湾分公司潍坊综合预制厂地材采购项目竞争谈判公告 | 寒亭 | 2025-04-25 |
招标变更 | 山东港口港湾建设集团渤海湾分公司潍坊综合预制厂地材采购项目(标段一) | 寒亭 | 2025-04-22 |
招标变更 | 山东港口港湾建设集团渤海湾分公司潍坊综合预制厂地材采购项目(标段二) | 寒亭 | 2025-04-22 |
数据纠错