首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面的意见和建议。****、项目名称:韶关市浈江区高夫山****MW光伏发电项目****、建设****韶关市浈江区犁市镇高夫山****、建设单位:韶关市粤水电能源有限公司****、建设内容及规模:本项目规划交流侧额定容量为****MW,安装****块****Wp的单面单晶高效组件,通过逆变器及箱变整流升压,接入就近变电站,预计建设运营后每年提供清洁电能****万度。****、公示链接:链接: **** 提取码: rtcu 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦****、公众提出意见的方式: 电话等联系人及电话:徐工 ****、公示时间即日起起****个工作日 |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
招标公告 | 中交建筑新四公局国道213扩建项目养护工区物资采购询价函 | 同德 | 2025-04-22 |
数据纠错