首发时间 | 点击查看> | 所属地区 | 点击查看> | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 点击查看> | 行业领域 | 点击查看> | 行业类别 | 点击查看> |
项目性质 | 点击查看> | 进展阶段 | 点击查看> | 项目预算 | 点击查看> |
资金来源 | 点击查看> | 开工时间 | 点击查看> | 竣工时间 | 点击查看> |
建筑面积 | 点击查看> | 占地面积 | 点击查看> | 装修程度 | 点击查看> |
建设地址 | 点击查看> | ||||
项目概况 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第****号)及《关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告》(生态环境部公告****年第****号)等相关规定,现将昌江县现代智慧渔业产业园项目环境影响评价的有关信息予以公告,并征求公众意见。一、建设项目名称及概要项目名称:昌江县现代智慧渔业产业园项目建设单位:昌江黎族自治县乡村振兴投资发展有限公司建设地点:项目位于位于昌江黎族自治县海尾镇西南侧。建设内容:****. 产业园区项目规划范围为 ****.****公顷(约 **** 亩),总体空间结构为“一轴四板块九大功能区”,“一轴”指的是智慧渔业发展轴,“四板块”分别指的是生态工厂化养殖繁育板块(约****公顷,****亩)、综合保障服务配套板块(约****公顷,****亩)、原水处理板块(约****公顷,****亩)、生态尾水处理板块(约****.****公顷,****亩),“九大功能区”分别指的是科研商业区(约****.****公顷,****.**** 亩)、冷链物流区(约****公顷,****亩)、饲料加工区(约****公顷,****亩)、种苗繁育区(约****公顷,****亩)、鱼类养殖区(约****公顷,****亩)、贝类养殖区(约****公顷,****亩)、虾类养殖区(约****公顷,****亩)、原水处理区(约****公顷,****亩)、尾水处理区(约****.****公顷,****亩)。****. 取排水工程产业园的养殖海水用水量计算主要涉及生态工厂化养殖区及海南水产种苗基地,海水用水量预测****.****万m³/d。考虑生产消耗及水体蒸发,海水养殖排水量按照每日取水量(****.****万m³/d)的****%,预测总排水量****.****万m³/d。项目取排水工程中,取水管里程长度约为****m,其中从取水头部至海岸线(海域段)布置取水管****根(****根DN****海水取水管道),单管长度约****m;从海岸线至原水处理区泵房前池(陆域段),布置取水管****根(****根DN**** 海水取水管道),单管长度约****m。排水管里程长度约为****m,其中从排水头部至海岸线(海域段)布置排水管****根(****根DN**** 海水排水管道、****根DN****的备用管及****根 DN****海水排水管道),单管长度约****m及****m;从海岸线至原水处理区泵房前池(陆域段),布置排水管****根(****根DN****海水排水管道、****根DN****的备用管及****根DN****海水排水管道),单管长度约****m。二、建设项目的建设单位名称和联系方式建设单位:昌江黎族自治县乡村振兴投资发展有限公司联系地址:昌江县石碌镇人民北路****号,县乡投公司三楼工程部联系人:羊工联系电话:****-****三、环境影响报告书编制单位编制单位:海南冉升海洋科技有限公司联系地址:海南省海口市秀英区海盛路****号豪达大厦****楼G****号联系电话:符工****联系邮箱:Hainanransheng@****.com四、公众意见表建设项目环境影响评价公众意见表网络链接下载地址:**** |
我的跟进 (备注信息,仅自己可见)
类型 | 标题 | 所属地区 | 发布时间 |
候选人公示 | 数智化支局建设项目(智慧用电系统)硬件采购框架 成交候选人公示 | 重庆 | 2025-04-30 |
招标公告 | 数智化支局建设项目(智慧用电系统)硬件采购框架询比公告 | 重庆 | 2025-04-22 |
数据纠错