建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-07-09
****************************** | |||
****************************** | ** | ||
****************************** | 崔俊 | ||
郑美芳 | 136****2591 | ||
21.28 | 0.11 | ||
****-**-** | |||
新建 | |||
***************************** | |||
1 、 思茅区茶博园-5ZHN 基站,经度: 101.09514 ,纬度: 22.65223 ,系统频段:2.6G。 2 、 思茅区曼昔坝(移民村)-5ZHN 基站,经度: 100.939809 ,纬度: 22.702698 ,系统频段:2.6G。 | |||
****************************** | |||
******* ************** | |||
***************************** |
数据纠错