建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-03-26
永年区洋凯农业 | |||
****************************** | 666.67 | ||
永年区洋凯农业店 | 张凯南 | ||
张凯南 | 150****7733 | ||
*** | ** | ||
****-**-** | |||
新建 | |||
***************************** | |||
新建 8 座鸭舍,建筑面积共7616㎡。粪便暂存池4个150m³,蓄水池50m³,仓库30㎡,配套住房50平方米 建设规模:年出栏140000只 | |||
****************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
有环保措施: 加大绿化投入,增加人工植被。 |
|||
******* ************** | |||
***************************** |
数据纠错