****************************** | ||||||||||||||||||||
产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委外外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | |||||||||||||||||
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 利用处置方式 | 利用处置量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | ****************************** | 利用处置方式 | 利用处置量 | 计量单位 | 上年底剩余贮存量 | 计量单位 | 本年底剩余贮存量 | 计量单位 |
感染性废物 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 一次性口罩,手套,棉签等 | S | In | 0.116 | 吨 | 0.00 | ****************************** | ****************************** | SYHB002 | Y10 | 0.116 | 吨 | 0.00 | 吨 | 0.00 | 吨 | ||
损伤性废物 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 玻璃安瓶针头等 | S | In | 0.01758 | 吨 | 0.00 | ****************************** | ****************************** | SYHB002 | Y10 | 0.01758 | 吨 | 0.00 | 吨 | 0.00 | 吨 | ||
合计: | 0.13358 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.13358 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
数据纠错