项目编号 | ****-******-**-**-****** |
项目名称 | ****************************** |
建设地点 | ****************************** |
项目总投资 | 14.8590万元 |
建设规模及内容 | 项目备案总容量33.02KW,其中解州镇胡文桂33.02KW。总计利用1户屋顶面积135.2平方米,上网模式为全额上网。 |
建设单位 | ****************************** |
开工时间 | 2025-04 |
竣工时间 | 2025-05 |
审批部门 | ****************************** |
审批事项 | 企业投资项目备案(含外商投资项目) |
数据纠错