事项信息
事项名称 | ****************************** | ||
设定依据 | ****************************** | ||
审批单位 | ****************************** | ||
法定时限(工作日) | ** | 承诺时限(工作日) | ** |
办结时间 | ****-**-** |
评价信息
评价人 | 久*********局 | 满意度 |
|
评价来源 |
在线平台 |
评价时间 | ****-**-** **:**:** |
评价内容 | 默认好评 |
项目信息
项目名称 | ****************************** | ||
项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目建设地点 | ************ |
项目金额(万元) | **** | 项目所属行业 | 水利 |
项目建设性质 | 新建 | 项目申报时间 | ****-**-** |
项目详细建设地点 | 久治县哇尔依乡 | ||
建设内容及规模 | 新建供水厂1座,供水量417.36立方米/天,管网及相关配套设施。 |
数据纠错