建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-04-29
****************************** | |||
****************************** | 9727.79 | ||
****************************** | 张欢桂 | ||
钟诚 | 152****1818 | ||
** | * | ||
****-**-** | |||
新建 | |||
***************************** | |||
1、污水管网建设:新建 DN300 污水管 388 米。 2、供水排水系统建设:新建 DN400 雨水管 412 米,DN110 给水管 375 米。 3、消防设施建设:新建消防栓 3 个。 4、充电设施建设:设置充电设施 3 处,摩托车充电桩 15 个。 | |||
****************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
******* ************** | |||
***************************** |
数据纠错