建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-04-29
合肥市胡庙路(科学岛北路-谭岗路)建设工程 | |||
****************************** | 17854.85 | ||
****************************** | 章浩 | ||
乔华文 | 153****1819 | ||
4835.85 | ** | ||
****-**-** | |||
新建 | |||
***************************** | |||
****************************** | |||
****************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
***************************** | |||
有环保措施: 加大绿化投入,增加人工植被 |
|||
******* ************** | |||
***************************** |
数据纠错