项目编号 | ****-******-**-**-****** |
项目名称 | ****************************** |
建设地点 | ****************************** |
项目总投资 | 150.0000万元 |
建设规模及内容 | 建设规模:涉及稷山县清河镇、太阳乡、化峪镇、西社镇,7个村,14户;总装机容量954.05KW 建设内容:占用屋项约3921平方米,安装光伏板1307块,总装机容量为954.05KW,电力消纳模式:全额上网。 |
建设单位 | ****************************** |
开工时间 | 2025-04 |
竣工时间 | 2025-10 |
审批部门 | ****************************** |
审批事项 | 企业投资项目备案(含外商投资项目) |
数据纠错