项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | 望奎县“三供两治”服务中心 | |
总投资额 | 12500.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | 改造小区259个户数 39996户。具体为: ①户内安防表(G1.6)、报警器(DN15)、自闭阀(DN15)、球阀(DN15)、软管(DN10)、钢管DN15-D21。 ②户外钢管138527m( DN25~DN100),软管65根( DN65~DN100)。 ③阀门球阀2790个(Q41F-16C、DN25~DN100)。 ④庭院聚乙烯管31560m(dn63~dn110),PE阀门井300座。 ⑤调压柜300台(RX150型、RX100型、RX50型)。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 望发改〔2025〕20号 |
望奎县国土资源局 | ****************************** | 无需办理 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 望发改〔2025〕22号 |
数据纠错