项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 26228.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
依兰县国土资源局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
依兰县国土资源局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 依自(预选)字230123202312017 |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2301232025YG0002547 |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 依发改审批〔2023〕46号 |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 230123202503210102 |
依兰县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 230123202504220102 |
数据纠错