项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ||
总投资额 | 28650.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2306242024YG0014418 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 无需办理 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 庆发改函2025【9号】 |
数据纠错