项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 2358.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | 新建排水沟渠9.48km,盖板涵3处,供水泵站1座,供水管线2km。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
数据纠错