项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 核准类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 9784.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | 扩建66千伏旭升变66千伏出线间隔1个。 扩建66千伏胜利变66千伏出线间隔1个。扩建66千伏八五九变66千伏出线间隔1个。新建66千伏胜利变至66千伏八五九变66千伏架空线路1回,长度20.4公里。扩建66千伏欣城变66千伏出线间隔2个。新建66千伏欣城变至66千伏饶西线π接点66千伏架空线路2回,长度9公里。扩建66千伏清河变66千伏出线间隔1个。扩建66千伏雁窝岛变66千伏出线间隔1个。新建66千伏清河变至66千伏雁窝岛变66千伏架空线路1回,长度29公里。新建66千伏清林线至66千伏清雁线改接点66千伏架空线路1回,长度2.5公里。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | 电网工程项目核准(新增、变更、延期) | 批复办结 | ****-**-** | 黑发改电力[2025]168号 |
数据纠错