项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 200.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | 维修改造路边沟3218米,维修改造村组路638.58米。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
克东县国土资源局 | ****************************** | 无需办理 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 克东发改发〔2025〕10号 |
数据纠错