项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 3200.0000万元 | 产业结构指导目录 | 24.年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15 | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
明水县发展和改革局 | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
明水县国土资源局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
明水县城乡规划局 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 批复办结 | ****-**-** | 2312252025YG0001580 |
明水县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2312252025GG0001568 |
数据纠错