项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 5421.6800万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2311822024GG0016450 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2311002410220202-TX-001 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2311002410220202-TX-001 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2311822025GG0003514 |
数据纠错