项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 兴凯湖东侧入湖河流(大西地河、小黑河、穆兴河)生态修复工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | 密山市水务局 | |
总投资额 | 6593.3500万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | - |
数据纠错