建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-03-11
****************************** | |||
****************************** | 372287.34 | ||
****************************** | 达瓦拉姆 | ||
谢晓林 | 137****2911 | ||
595.76 | 15.55 | ||
****-**-** | |||
新建 | |||
***************************** | |||
坡改梯278.53亩、管道3244m、地力培肥558.99亩等工程。 | |||
****************************** | |||
有环保措施: 禁止夜间作业,减少噪声污染。 |
|||
有环保措施: 采取洒水、覆盖等措施,有效治理扬尘。 |
|||
******* ************** | |||
***************************** |
数据纠错