项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 11000.0000万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | 建设10万立方米/日天然气CNG母站、20万立方米/日天然气LNG母站。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
安达市发展和改革局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | - |
安达市城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 231281202300007 |
安达市城乡规划局 | ****************************** | 不予批准 | ****-**-** | |
安达市城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 231281202300007 |
安达市城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 231281202310100101 |
安达市气象局 | ****************************** | 不予批准 | ****-**-** | |
安达市气象局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | (安达)雷审字〔2024〕第06号 |
安达市消防局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2312812305170002YS0001 |
安达市气象局 | ****************************** | 不予批准 | ****-**-** | |
安达市气象局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 202501 |
数据纠错