项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | 丰林县供热服务中心 | |
总投资额 | 234.7300万元 | 产业结构指导目录 | ****************************** | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | - |
丰林县国土资源局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 丰发改发〔2025〕7号 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 丰发改发〔2025〕7号 |
数据纠错