项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ****************************** | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ************************ | |
总投资额 | 988.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.体育健身休闲活动 | |
建设规模及内容 | ****************************** | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
****************************** | ****************************** | 承诺办结 | ****-**-** | - |
呼玛县国土资源局 | ****************************** | 无需办理 | ****-**-** | |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 呼发改〔2024〕94号(可研) |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 呼发改〔2024〕120号(初设)(1) |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2327002410300102-TX-001 |
****************************** | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 2327002410300102-TX-001 |
呼玛县城乡规划局 | ****************************** | 批复办结 | ****-**-** | 232721202503060102 |
数据纠错